- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 88
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS0016 | Piso | Platja d'Aro | 1 | 22 | 8 | 78.000€ | |
PIS0028 | Piso | la Bisbal d'Empordà | 3 | 98 | 17 | 98.000€ | |
SOL0001 | Solar Urbano | Mont-ras | 6 | 109.000€ | |||
PIS0030 | Piso | Palamós | 3 | 80 | 13 | 145.000€ | |
PIS0003 | Piso | Palamós | 1 | 60 | 7 | 155.000€ | |
PIS0032 | Piso | Palamós | 4 | 100 | 12 | 159.000€ | |
PIS0026 | Piso | Palamós | 1 | 40 | 5 | 160.000€ | |
PIS0021 | Piso | Platja d'Aro | 1 | 70 | 17 | 177.000€ | |
PIS0009 | Piso | Palamós | 2 | 82 | 22 | 179.000€ | |
PIS0002 | Piso | Platja d'Aro | 2 | 75 | 25 | 180.000€ | |
PIS0014 | Piso | Palamós | 3 | 100 | 35 | 185.000€ | |
PIS0013 | Piso | Palamós | 2 | 42 | 7 | 189.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 88